Catalogue
Le catalogue ne présente qu’une sélection stricte de souche deLeishmaniaet est donc loin d’être exhaustif. De nombreuses autres souches sont disponibles dans la banque. Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter un biologiste responsable de la collection.Vous désirez une souche, notez son N° deRéférence LEM, complétez le formulaireDemande de souches
Téléchargez le CATALOGUE
Vous trouverez ci dessous une sélection des souches de Références de l’O.M.S disponibles dans la collection.https://parasito.synology.me/wordpress/
[fusion_table fusion_table_type= »1″ hide_on_mobile= »small-visibility,medium-visibility,large-visibility » class= » » id= » » animation_type= » » animation_direction= »left » animation_speed= » » animation_offset= » »]
LEM | W.H.O CODE | SPECIES | ZYM MON |
STRAIN REF |
COMPLEX | COUNTRY | HOST GENUS | HOST SPECIES | CLINICAL FEATURES | TISSUE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | MHOM/GF/79/LEM85 | guyanensis | 45 | WHO | L.guyanensis | FRENCH GUIANA | Homo | sapiens | Cutaneous leishmaniasis | SKIN |
134 | MHOM/SU/73/5-ASKH | major | 4 | WHO | L.major | EX-USSR | Homo | sapiens | Cutaneous leishmaniasis | SKIN |
144 | MHOM/ET/72/L100 | aethiopica | 14 | WHO | L.aethiopica | ETHIOPIA | Homo | sapiens | Cutaneous leishmaniasis | SKIN |
235 | MHOM/TN/80/IPT1 | infantum | 1 | WHO | L.infantum | TUNISIA | Homo | sapiens | Visceral leishmaniasis | Bone marrow |
279 | MHOM/VE/57/LL1 | pifanoi | 40 | WHO | L.mexicana | VENEZUELA | Homo | sapiens | Diffuse cutaneous leishmaniasis | SKIN |
280 | MNYC/BZ/62/M379 | mexicana | 40 | WHO | L.mexicana | BELIZE | Nyctomys | sumichrasti | Cutaneous leishmaniasis | SKIN |
391 | MHOM/VE/76/JAP78 | garnhami | 41 | WHO | L.amazonensis | VENEZUELA | Homo | sapiens | Cutaneous leishmaniasis | SKIN |
419 | MHOM/SU/74/K27 | tropica | 60 | WHO | L.tropica | EX-USSR | Homo | sapiens | Cutaneous leishmaniasis | SKIN |
452 | MRHO/CN/60/GERBILLI | gerbilli | 22 | WHO | L.gerbilli | CHINA | Rhombomys | opimus | Cutaneous leishmaniasis | SKIN |
590 | MHOM/BR/74/M2682 | chagasi | 1 | WHO | L.chagasi | BRAZIL | Homo | sapiens | Visceral leishmaniasis | |
690 | MHOM/BR/73/M2269 | amazonensis | 132 | WHO | L.amazonensis | BRAZIL | Homo | sapiens | Cutaneous leishmaniasis | SKIN |
694 | MCOE/PA/65/C8 | hertigi | 135 | WHO | L.hertigi | PANAMA | Coendou | rothschildi | ||
695 | MHOM/BZ/82/BEL21 | mexicana | 156 | WHO | L.mexicana | BELIZE | Homo | sapiens | Cutaneous leishmaniasis | SKIN |
702 | MHOM/PA/71/LS94 | panamensis | 47 | WHO | L.guyanensis | PANAMA | Homo | sapiens | Cutaneous leishmaniasis | |
703 | MHOM/IN/80/DD8 | donovani | 2 | WHO | L.donovani | INDIA | Homo | sapiens | Visceral leishmaniasis | Bone marrow |
974 | MCOE/BR/74/M2674 | deanei | 134 | WHO | L.deanei | BRAZIL | Coendou | prehensilis | Cutaneous leishmaniasis | SKIN |
1108 | MPSA/SA/83/JISH220 | arabica | 99 | WHO | L.arabica | SAUDI ARABIA | Psammomys | obesus | Visceral leishmaniasis | STRAIN |
1120 | MCAV/BR/45/L88 | enriettii | 97 | WHO | L.enriettii | BRAZIL | Cavia | porcellus | Cutaneous leishmaniasis | SKIN |
1537 | MHOM/PE/84/LC39 | peruviana | 128 | WHO | L.braziliensis | PERU | Homo | sapiens | Cutaneous leishmaniasis | SKIN |
2204 | MDAS/BR/79/M5533 | naiffi | 148 | WHO | L.naiffi | BRAZIL | Dasypus | novemcinctus | ||
2208 | MHOM/BR/81/M6426 | lainsoni | 149 | WHO | L.lainsoni | BRAZIL | Homo | sapiens | Cutaneous leishmaniasis | |
2249 | MHOM/BR/75/M2904 | braziliensis | 165 | WHO | L.braziliensis | BRAZIL | Homo | sapiens | Cutaneous leishmaniasis | |
2252 | MHOM/BR/84/LTB300 | braziliensis | 166 | WHO | L.braziliensis | BRAZIL | Homo | sapiens | Muco-cutaneous leishmaniasis | |
[/fusion_table]